Общая классификация - Men Elite - Team Pursuit - Ukrainian track championship
National Championships, Мужчины
Kyiv, Ukraine
Украина
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | UKR | 21 | 200 | |
2 | 36 | UKR | 23 | 180 | |
3 | 112 | UKR | 18 | 160 | |
4 | 50 | UKR | 21 | 150 | |
- | 82 | UKR | 29 | - | |
- | 175 | UKR | 29 | - | |
- | 29 | UKR | 24 | - | |
- | 34 | UKR | 21 | - | |
- | 108 | UKR | 26 | - | |
- | 153 | UKR | 23 | - | |
- | 109 | UKR | 26 | - | |
- | 111 | UKR | KLIMENOK Yaroslav | 18 | - |
- | 110 | UKR | TYTARENKO Maksym | 21 | - |
- | 48 | UKR | 23 | - | |
- | 49 | UKR | NIZELSKYI Andrii | 22 | - |
- | 51 | UKR | HALCHEVSKLYI Nazar | 21 | - |
- | 47 | UKR | 27 | - | |
- | 72 | UKR | 36 | - | |
- | 162 | UKR | CHEMERYS Oleksandr | 27 | - |
- | 161 | UKR | MASLIUK Yevhenii | 26 | - |
- | 68 | UKR | 20 | - | |
- | 79 | UKR | NAPOLSKYI Volodymyr | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22